Baumpfad Schlosspark
Dieser Bildungspfad nennt sich auch Arboretum und beschreibt die verschiedenen Baumarten im Neckarbischofsheim Schlossgarten. Der Bildungspfad wurde durch die „Initiative für die Stadtbücherei Neckarbischofsheim“ e.V. (ISbN) erstellt.
Die einzelnen Baumarten werden auf der Seite www.schlosspark-nbh.de umfangreich beschrieben.
Interaktive Grafik[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Durch Klicken auf die jeweilige Baumnummer gelangt man direkt zu der Baumbeschreibung. Die Baumbeschreibung erscheint im gleichen Tab, deshalb zurück mit "<-".
Liste der Bäume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Abendländischer Lebensbaum | 174, 189 |
Amberbaum | 216 |
Baumhasel | 32, 231 |
Bergahorn | 19, 1413, 1499 |
Bergulme | 46 |
Blutbuche | 12 |
Douglasie | 239 |
Eberesche | 30 |
Eibe | 207, 256, 258 |
Elsbeere | 33 |
Esche | 28, 36, (1)64, 187, 215, 220, 242 |
Esskastanie | 228 |
Europäische Lärche | 91 |
Feldahorn | 168 |
Feuer-Ahorn | 219 |
Ginkgo | 233, FB |
Hainbuche | 148 |
Haselstrauch | 199 |
Kaukasus-Fichte | 14 |
Kobushi-Magnolie | 249 |
Lebkuchenbaum | 225 |
Mehlbeere | 65 |
Papierbirke | 229 |
Platane | 181 |
Riesen-Lebensbaum | 3, 39, 184, 237 |
Riesenmammutbaum | 182 |
Robinie | 63, 73 |
Rosskastanie | 92, 104, 109, 176 |
Rotbuche | 137 |
Rotfichte | 248 |
Säuleneiche | 2 |
Schwarzerle | 1753 |
Seidenbaum | SB |
Sommerlinde | 105, 147 |
Spitzahorn | 1, 25, 42, 49 |
Stieleiche | 210 |
Taschentuchbaum | 238 |
Traubenkirsche | 35 |
Trompetenbaum | 173 |
Tulpenmagnolie | 5 |
Vogelkirsche | 54 |
Waldkiefer | 15 |
Weißtanne | 245 |
Weymouth-Kiefer | 230 |
Winterlinde | 86, 226, 257, 270 |
Der ISbN übernahm auch die Pflanzung neuer Bäume[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Im Juli 2022 wurde im Schlosspark ein Seidenbaum durch den ISbN gepflanzt.